| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 15011 | 董倩倩 | 寿光市渤海实验学校 | 0 |
| 15012 | 张文奎 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
| 15013 | 夏小婷 | 寿光市实验小学幼儿园 | 0 |
| 15014 | 刘克忠 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
| 15015 | 董勤华 | 寿光市圣城中学 | 0 |
| 15016 | 毕玉环 | 寿光市实验中学 | 0 |
| 15017 | 宋玉梅 | 寿光市渤海实验学校 | 0 |
| 15018 | 王晓云 | 寿光现代中学 | 0 |
| 15019 | 董俊杉 | 寿光市第二中学 | 0 |
| 15020 | 徐艳艳 | 寿光市孙家集街道岳寺幼儿园 | 0 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。