序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
15051 | 杨洪霞 | 寿光市第二中学 | 0 |
15052 | 李婧 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
15053 | 姚欣 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
15054 | 梁聪聪 | 寿光市建桥学校 | 0 |
15055 | 国伟丽 | 寿光市侯镇中心幼儿园 | 0 |
15056 | 刘鑫滢 | 寿光市台头镇北孙幼儿园 | 0 |
15057 | 杨守松 | 寿光市第五中学 | 0 |
15058 | 李俊英 | 寿光现代中学 | 0 |
15059 | 李祥杰 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
15060 | 刘莹 | 寿光世纪幼儿园 | 0 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。