序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1501 | 董健 | 寿光市稻田镇田马初级中学 | 6955 |
1502 | 苏坤 | 寿光中学 | 6954 |
1503 | 赵秀凤 | 寿光市稻田镇第一初级中学 | 6953 |
1504 | 张巧萍 | 寿光市化龙镇丰城初级中学 | 6950 |
1505 | 马晓晨 | 寿光市文家街道中心小学 | 6941 |
1506 | 邱凤梅 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 6923 |
1507 | 袁爱民 | 寿光市化龙镇化龙初级中学 | 6922 |
1508 | 刘红霞 | 寿光市化龙镇实验小学 | 6922 |
1509 | 刘晓红 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 6918 |
1510 | 李新才 | 寿光市纪台镇中心小学 | 6900 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。