序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
15231 | 李建志 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
15232 | 李树桐 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
15233 | 马安元 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
15234 | 桑秀薇 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
15235 | 于秀清 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
15236 | 刘嘉慧 | 寿光市第一中学 | 0 |
15237 | 王靖 | 寿光市实验中学 | 0 |
15238 | 李玉红 | 寿光市第二中学 | 0 |
15239 | 王志瑞 | 寿光市建桥学校 | 0 |
15240 | 孙方方 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。