序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
15251 | 李玉红 | 寿光市第二中学 | 0 |
15252 | 王志瑞 | 寿光市建桥学校 | 0 |
15253 | 孙方方 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
15254 | 刘伟祥 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
15255 | 李振娥 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
15256 | 田梦婕 | 寿光市渤海实验学校 | 0 |
15257 | 任祥琴 | 寿光市建桥学校 | 0 |
15258 | 王永霞 | 山东省寿光市台头镇北台头幼儿园 | 0 |
15259 | 李建忠 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
15260 | 董爱莉 | 寿光市实验中学 | 0 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。