序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1521 | 张亚男 | 寿光市实验小学 | 6915 |
1522 | 王志伟 | 寿光世纪东城学校 | 6907 |
1523 | 张世宗 | 寿光市文家中学 | 6906 |
1524 | 范荣玉 | 寿光市弥水未来学校 | 6905 |
1525 | 李新才 | 寿光市纪台镇中心小学 | 6900 |
1526 | 周翠芳 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 6897 |
1527 | 刘金霞 | 寿光市田柳镇中心小学 | 6887 |
1528 | 刘莉 | 寿光市圣城小学 | 6886 |
1529 | 郭庆 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 6885 |
1530 | 王芳 | 寿光现代明德学校 | 6878 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。