| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 15341 | 魏云兴 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
| 15342 | 崔友花 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
| 15343 | 周少波 | 寿光市家庭教育 | 0 |
| 15344 | 郝桂凤 | 寿光市营里镇中心幼儿园 | 0 |
| 15345 | 赵玉凤 | 寿光市第一中学 | 0 |
| 15346 | 董丽萍 | 寿光市稻田镇曙光幼儿园 | 0 |
| 15347 | 丁学洁 | 寿光市羊口镇中心幼儿园 | 0 |
| 15348 | 李伟 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
| 15349 | 刘浩盛 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
| 15350 | 王涵琳 | 寿光市实验小学 | 0 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。