| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1541 | 孙艳娜 | 寿光市圣城中学 | 6795 |
| 1542 | 马明香 | 寿光市侯镇中心小学 | 6793 |
| 1543 | 刘晓芳 | 寿光市圣城中学 | 6780 |
| 1544 | 李慧 | 寿光市稻田镇赵庙学校 | 6774 |
| 1545 | 朱晓青 | 寿光市文家街道仉家小学 | 6766 |
| 1546 | 崔文佳 | 寿光市明珠小学 | 6765 |
| 1547 | 王振杰 | 寿光市台头镇大坨小学 | 6763 |
| 1548 | 王振杰 | 寿光市圣城小学 | 6763 |
| 1549 | 张金海 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 6758 |
| 1550 | 任希东 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 6757 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。