序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1591 | 孟兰芬 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 6622 |
1592 | 赵芹 | 寿光市台头镇台头小学 | 6622 |
1593 | 韩璋凯 | 寿光市田柳镇初级中学 | 6618 |
1594 | 付凤霞 | 寿光市孙家集街道乐义实验小学 | 6610 |
1595 | 毕雨杰 | 寿光市建桥学校 | 6599 |
1596 | 李莹 | 寿光市侯镇中心小学 | 6592 |
1597 | 常静 | 寿光市圣城中学 | 6590 |
1598 | 丁加圣 | 寿光市营里镇中心小学 | 6585 |
1599 | 李秀艳 | 寿光市侯镇中心小学 | 6585 |
1600 | 任明新 | 寿光市洛城街道第二初级中学 | 6584 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。