序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1631 | 郎晓宇 | 寿光市圣城中学 | 6404 |
1632 | 孙艳娜 | 寿光市圣城中学 | 6400 |
1633 | 伦艳秋 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 6397 |
1634 | 吴松欣 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 6396 |
1635 | 张钦志 | 寿光市圣城街道北关小学 | 6395 |
1636 | 陈晓方 | 寿光市圣城小学 | 6392 |
1637 | 王建群 | 寿光市弥水未来学校 | 6392 |
1638 | 王春蕾 | 寿光市鲁清实验学校 | 6388 |
1639 | 洪涛 | 寿光市圣城小学 | 6383 |
1640 | 张增涛 | 寿光市上口镇中心小学 | 6381 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。