序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1801 | 崔丽珠 | 寿光市建桥学校 | 5893 |
1802 | 李正上 | 寿光市侯镇第三初级中学 | 5891 |
1803 | 郭文毅 | 寿光市文家中学 | 5888 |
1804 | 孙文正 | 寿光市圣城小学 | 5888 |
1805 | 郭秀莲 | 寿光现代中学 | 5888 |
1806 | 孟春英 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 5885 |
1807 | 孙井刚 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 5878 |
1808 | 陈丽 | 寿光市洛城街道中心小学 | 5878 |
1809 | 张国芹 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 5877 |
1810 | 曹光伟 | 寿光市羊口镇初级中学 | 5865 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。