| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1831 | 武童瑶 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 5805 |
| 1832 | 徐娟 | 寿光市高新技术开发区小学 | 5800 |
| 1833 | 刘素红 | 寿光市上口镇中心小学 | 5796 |
| 1834 | 陈玉娟 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 5792 |
| 1835 | 孙洪霞 | 寿光市稻田镇田马初级中学 | 5786 |
| 1836 | 吴增光 | 寿光市羊口镇初级中学 | 5784 |
| 1837 | 姜春芳 | 寿光市侯镇中心小学 | 5783 |
| 1838 | 苗祎萌 | 寿光市建桥学校 | 5780 |
| 1839 | 董韵清 | 寿光市圣城小学 | 5778 |
| 1840 | 王连升 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 5778 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。