序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1831 | 尹生林 | 寿光市田柳镇实验小学 | 5785 |
1832 | 宫青 | 寿光市圣城街道文博小学 | 5784 |
1833 | 吴增光 | 寿光市羊口镇初级中学 | 5784 |
1834 | 朱世超 | 寿光市实验小学 | 5782 |
1835 | 苗祎萌 | 寿光市建桥学校 | 5779 |
1836 | 王连升 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 5778 |
1837 | 孟杰 | 寿光世纪东城学校 | 5778 |
1838 | 刘真真 | 寿光市特殊教育学校 | 5777 |
1839 | 朱相振 | 寿光现代明德学校 | 5773 |
1840 | 朱忠华 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 5771 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。