序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1971 | 李翔 | 寿光市圣城中学 | 5397 |
1972 | 李玲 | 寿光市上口镇广陵学校 | 5392 |
1973 | 朱兴勇 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 5391 |
1974 | 仲玉兰 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 5389 |
1975 | 刘兴旭 | 寿光市弥水未来学校 | 5389 |
1976 | 魏林兵 | 寿光市羊口镇初级中学 | 5387 |
1977 | 刘秀清 | 寿光市文家中学 | 5386 |
1978 | 崔家萍 | 寿光市圣城中学 | 5383 |
1979 | 张玲 | 寿光市建桥学校 | 5382 |
1980 | 郭春雪 | 寿光市弥水未来学校 | 5381 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。