序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1981 | 朱炳明 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 5420 |
1982 | 杨秀娟 | 寿光市东城新区实验小学 | 5416 |
1983 | 张增强 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 5415 |
1984 | 冯树奂 | 寿光世纪东城学校 | 5413 |
1985 | 张静 | 寿光市文家中学 | 5412 |
1986 | 贾淑贞 | 寿光市实验小学 | 5409 |
1987 | 仲玉兰 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 5408 |
1988 | 于文霞 | 寿光市世纪学校 | 5407 |
1989 | 朱兴勇 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 5396 |
1990 | 刘兴旭 | 寿光市弥水未来学校 | 5390 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。