| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1991 | 王艳超 | 寿光市田柳镇中心小学 | 5355 |
| 1992 | 王艳超 | 寿光市鲁清实验学校 | 5355 |
| 1993 | 燕海斌 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 5354 |
| 1994 | 郑晓梅 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 5349 |
| 1995 | 杨宁 | 寿光市洛城街道悦轩小学 | 5348 |
| 1996 | 刘振明 | 寿光市古城街道古城中心小学 | 5343 |
| 1997 | 王文娟 | 寿光市化龙镇丰城初级中学 | 5340 |
| 1998 | 马剑坤 | 寿光市世纪学校 | 5334 |
| 1999 | 于金铭 | 寿光市羊口镇初级中学 | 5333 |
| 2000 | 张超男 | 寿光市圣城中学 | 5330 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。