| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 武爱玲 | 寿光市弥水未来学校 | 5294 |
| 2012 | 李晓雪 | 寿光市小学智慧校园(屯田) | 5293 |
| 2013 | 梁祝君 | 寿光市羊口新区小学 | 5291 |
| 2014 | 夏静 | 寿光市全福元实验学校 | 5287 |
| 2015 | 金莹莹 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 5285 |
| 2016 | 高哲辉 | 寿光市明珠小学 | 5283 |
| 2017 | 田燕红 | 寿光市侯镇中心小学 | 5281 |
| 2018 | 刘兵 | 寿光现代中学 | 5280 |
| 2019 | 刘学莹 | 寿光市古城街道北洛小学 | 5279 |
| 2020 | 张秀红 | 寿光市东城新区实验小学 | 5278 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。