| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2031 | 丁鹏举 | 寿光市洛城街道第二初级中学 | 5263 |
| 2032 | 李洪华 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 5263 |
| 2033 | 隋玉梅 | 寿光市化龙镇化龙初级中学 | 5261 |
| 2034 | 王延超 | 寿光市东城新区实验小学 | 5257 |
| 2035 | 贾延波 | 寿光世纪东城学校 | 5255 |
| 2036 | 王海凤 | 寿光市建桥学校 | 5255 |
| 2037 | 张青芳 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 5254 |
| 2038 | 王淑芳 | 寿光市圣城中学 | 5246 |
| 2039 | 刘文山 | 寿光市田柳镇初级中学 | 5243 |
| 2040 | 燕兰文 | 寿光市古城街道北洛小学 | 5239 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。