序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2031 | 卜祥卫 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 5276 |
2032 | 张秀红 | 寿光市东城新区实验小学 | 5268 |
2033 | 刘云 | 寿光市文家街道仉家小学 | 5266 |
2034 | 田燕红 | 寿光市侯镇中心小学 | 5265 |
2035 | 刘效永 | 寿光市洛城街道第二初级中学 | 5263 |
2036 | 杨晶晶 | 寿光市圣城中学 | 5262 |
2037 | 李雪 | 寿光市圣城中学 | 5262 |
2038 | 贾延波 | 寿光世纪东城学校 | 5254 |
2039 | 王海凤 | 寿光市建桥学校 | 5252 |
2040 | 国龙奎 | 寿光市羊口镇初级中学 | 5249 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。