序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2071 | 王艳超 | 寿光市田柳镇中心小学 | 5162 |
2072 | 刘晓林 | 寿光市第一中学 | 5158 |
2073 | 黄金湖 | 寿光市洛城街道永乐路小学 | 5155 |
2074 | 李文杰 | 寿光世纪东城学校 | 5154 |
2075 | 丁鹏举 | 寿光市洛城街道第二初级中学 | 5153 |
2076 | 杨士凯 | 寿光市侯镇新星小学 | 5150 |
2077 | 梁娜 | 寿光市鲁清实验学校 | 5149 |
2078 | 梁娜 | 寿光市田柳镇中心小学 | 5149 |
2079 | 夏志雯 | 寿光中学 | 5148 |
2080 | 李美艳 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 5147 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。