序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2101 | 孙言勇 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 5123 |
2102 | 孙永杰 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 5122 |
2103 | 赵卫红 | 寿光市羊口镇中心幼儿园 | 5120 |
2104 | 朱美琳 | 寿光市世纪学校 | 5115 |
2105 | 杨淑琪 | 寿光市建桥学校 | 5114 |
2106 | 李元平 | 寿光市洛城街道留吕小学 | 5114 |
2107 | 宋永祥 | 寿光市稻田镇实验小学 | 5111 |
2108 | 李建香 | 寿光市侯镇岔河小学 | 5108 |
2109 | 张建波 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 5105 |
2110 | 孙艳萍 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 5105 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。