| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2111 | 王晓玲 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 5068 |
| 2112 | 段云 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 5067 |
| 2113 | 邢立强 | 寿光市化龙镇化龙初级中学 | 5067 |
| 2114 | 刘建惠 | 寿光市孙家集街道大李小学 | 5063 |
| 2115 | 郎旭钦 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 5060 |
| 2116 | 赵丽彦 | 寿光市侯镇中心小学 | 5058 |
| 2117 | 郭银华 | 寿光市圣城中学 | 5054 |
| 2118 | 隋爱英 | 寿光市羊口中心小学 | 5054 |
| 2119 | 刘英慧 | 寿光市侯镇新星小学 | 5052 |
| 2120 | 刘宁 | 寿光市圣城中学 | 5051 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。