| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2161 | 袁春明 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 4957 |
| 2162 | 杨艳 | 寿光市圣城中学 | 4955 |
| 2163 | 王晴 | 寿光市高新技术开发区小学 | 4953 |
| 2164 | 李美娥 | 寿光市田柳镇初级中学 | 4949 |
| 2165 | 王靖迪 | 寿光市圣城街道第一初级中学 | 4947 |
| 2166 | 王靖迪 | 寿光市圣城中学 | 4947 |
| 2167 | 王琪琪 | 寿光市文圣学校 | 4946 |
| 2168 | 王洪娟 | 寿光市圣城小学 | 4946 |
| 2169 | 桑清秀 | 寿光市第一中学 | 4941 |
| 2170 | 林树风 | 寿光市文家街道马店小学 | 4941 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。