序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2181 | 王晶 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 4915 |
2182 | 杨欣公 | 寿光市稻田镇田马初级中学 | 4913 |
2183 | 王光奎 | 寿光市羊口镇初级中学 | 4911 |
2184 | 刘乐鹏 | 寿光市化龙镇化龙初级中学 | 4910 |
2185 | 王莉洁 | 寿光世纪东城学校 | 4906 |
2186 | 李超伟 | 寿光世纪东城学校 | 4904 |
2187 | 韩海潇 | 寿光市圣城小学 | 4904 |
2188 | 刘翠丽 | 寿光市圣城街道文博小学 | 4902 |
2189 | 梁立祥 | 寿光市田柳镇初级中学 | 4902 |
2190 | 王春梅 | 寿光市特殊教育学校 | 4901 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。