序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
211 | 张明玖 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 28964 |
212 | 张瑞芬 | 寿光市稻田镇实验小学 | 28933 |
213 | 单爱美 | 寿光市侯镇五台小学 | 28739 |
214 | 张海兰 | 寿光市稻田镇实验小学 | 28677 |
215 | 吴德全 | 寿光市田柳镇实验小学 | 28594 |
216 | 韩玉梅 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 28568 |
217 | 张荣桂 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 28499 |
218 | 刘兴刚 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 28413 |
219 | 高金伟 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 28349 |
220 | 靖树德 | 寿光市侯镇新星小学 | 27964 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。