| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2201 | 杨晓磊 | 寿光市圣城街道第一初级中学 | 4884 |
| 2202 | 董学芹 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 4883 |
| 2203 | 丛林 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 4881 |
| 2204 | 辛星 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 4881 |
| 2205 | 王金杰 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 4875 |
| 2206 | 李恩生 | 寿光世纪东城学校 | 4866 |
| 2207 | 吕帅 | 寿光世纪东城学校 | 4861 |
| 2208 | 李伟 | 寿光市圣城中学 | 4861 |
| 2209 | 黄靖 | 寿光市圣城小学 | 4860 |
| 2210 | 夏学文 | 寿光市厚德学校 | 4850 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。