| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2361 | 李建彬 | 寿光市洛城街道悦轩小学 | 4483 |
| 2362 | 尹炳坤 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 4482 |
| 2363 | 刘美玲 | 寿光市羊口新区小学 | 4478 |
| 2364 | 慈成峰 | 寿光市建桥学校 | 4477 |
| 2365 | 刘立英 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 4476 |
| 2366 | 姚晓春 | 寿光市文家街道西城小学 | 4476 |
| 2367 | 马春杰 | 寿光市建桥学校 | 4474 |
| 2368 | 郑易卓 | 寿光市圣城小学 | 4470 |
| 2369 | 冯立苗 | 寿光市凤华小学 | 4470 |
| 2370 | 孙凤云 | 寿光市文家街道仉家小学 | 4467 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。