序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2371 | 王兆花 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 4486 |
2372 | 刘新龙 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 4484 |
2373 | 董玥 | 寿光市厚德学校 | 4482 |
2374 | 尹炳坤 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 4482 |
2375 | 徐丽 | 寿光市文家街道逢源联办小学 | 4481 |
2376 | 刘立英 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 4474 |
2377 | 马春杰 | 寿光市建桥学校 | 4471 |
2378 | 刘美玲 | 寿光市羊口新区小学 | 4469 |
2379 | 李钰 | 寿光市实验小学 | 4468 |
2380 | 泮庆温 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 4465 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。