序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2371 | 张永胜 | 寿光市上口镇中心小学 | 4516 |
2372 | 赵金花 | 寿光市稻田镇赵庙学校 | 4515 |
2373 | 李钰 | 寿光市实验小学 | 4515 |
2374 | 魏景晓 | 寿光市高新技术开发区小学 | 4508 |
2375 | 任一鸣 | 寿光世纪东城学校 | 4508 |
2376 | 孟丽丽 | 寿光市明珠小学 | 4506 |
2377 | 郑海玲 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 4504 |
2378 | 李瑞瑞 | 寿光市实验中学 | 4499 |
2379 | 刘霞 | 寿光市文家中学 | 4499 |
2380 | 马曙光 | 寿光市古城街道古城中心小学 | 4494 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。