序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2421 | 王丽红 | 寿光市弥水未来学校 | 4431 |
2422 | 韩朴坤 | 寿光市稻田镇田马初级中学 | 4428 |
2423 | 吕丽芹 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 4427 |
2424 | 刘佃章 | 寿光现代中学 | 4424 |
2425 | 邱伟民 | 寿光市侯镇中心小学 | 4421 |
2426 | 魏振苏 | 寿光世纪东城学校 | 4420 |
2427 | 王金婷 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 4416 |
2428 | 邢立珍 | 寿光市汇文学校 | 4416 |
2429 | 徐义会 | 寿光现代明德学校 | 4409 |
2430 | 张新江 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 4409 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。