序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2431 | 庞玉玲 | 寿光市文家街道西城小学 | 4408 |
2432 | 吴会琴 | 寿光市营里镇中心小学 | 4405 |
2433 | 董颖超 | 寿光市羊口镇杨庄小学 | 4401 |
2434 | 赵琰 | 寿光市圣城小学 | 4397 |
2435 | 宋红霞 | 寿光市文家中学 | 4394 |
2436 | 刘冲 | 寿光市鲁清实验学校 | 4391 |
2437 | 庞安东 | 寿光市文家街道马店小学 | 4391 |
2438 | 魏海英 | 寿光市侯镇五台小学 | 4389 |
2439 | 魏海英 | 寿光市圣城中学 | 4389 |
2440 | 刘昆荣 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 4389 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。