序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2441 | 李瑞晓 | 寿光市洛城街道第二初级中学 | 4357 |
2442 | 桑艺菡 | 寿光市侯镇中心小学 | 4354 |
2443 | 孙菁 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 4353 |
2444 | 杨爱民 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 4350 |
2445 | 刘志国 | 寿光市孙家集街道一甲小学 | 4340 |
2446 | 毛健 | 寿光市全福元实验学校 | 4337 |
2447 | 王玉霞 | 寿光市羊口镇初级中学 | 4334 |
2448 | 刘昆荣 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 4331 |
2449 | 陈春胜 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 4326 |
2450 | 王泉增 | 寿光市建桥学校 | 4324 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。