| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2451 | 孙洪恩 | 寿光市双王城寇家坞小学 | 4286 |
| 2452 | 周莉莉 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 4285 |
| 2453 | 信登英 | 寿光市鲁清实验学校 | 4285 |
| 2454 | 李梦瑶 | 寿光市实验小学 | 4284 |
| 2455 | 李彦华 | 寿光市羊口镇杨庄小学 | 4284 |
| 2456 | 王瑞清 | 寿光市凤华小学 | 4283 |
| 2457 | 仉晓燕 | 寿光市凤华小学 | 4283 |
| 2458 | 韩法贞 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 4282 |
| 2459 | 侯瑞丽 | 寿光市侯镇五台小学 | 4277 |
| 2460 | 刘青云 | 寿光市圣城中学 | 4277 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。