| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2471 | 谷银星 | 寿光市洛城街道留吕小学 | 4261 |
| 2472 | 张金花 | 寿光市悦轩中学 | 4260 |
| 2473 | 李红 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 4258 |
| 2474 | 单文 | 寿光市羊口中心小学 | 4256 |
| 2475 | 李栋 | 寿光市圣城中学 | 4255 |
| 2476 | 马士芹 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 4253 |
| 2477 | 张菊平 | 寿光市圣城小学 | 4251 |
| 2478 | 孙万亮 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 4249 |
| 2479 | 丁建设 | 寿光市稻田镇实验小学 | 4247 |
| 2480 | 方立霞 | 寿光市侯镇中心小学 | 4244 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。