| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2521 | 赵素云 | 寿光市洛城街道中心小学 | 4163 |
| 2522 | 郝红 | 寿光市圣城小学 | 4163 |
| 2523 | 焦春红 | 寿光市稻田镇田马小学 | 4162 |
| 2524 | 成梦雪 | 寿光市圣城街道文博小学 | 4159 |
| 2525 | 杨丽芳 | 寿光市汇文学校 | 4159 |
| 2526 | 魏勇 | 寿光市悦轩中学 | 4156 |
| 2527 | 黄志彬 | 寿光世纪东城学校 | 4155 |
| 2528 | 张玉敏 | 寿光市弥水未来学校 | 4155 |
| 2529 | 宋林胜 | 寿光市营里镇中心小学 | 4154 |
| 2530 | 杨培华 | 寿光市侯镇实验小学 | 4151 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。