| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2531 | 孙立波 | 寿光市台头镇中心小学 | 4150 |
| 2532 | 王婷 | 寿光世纪东城学校 | 4150 |
| 2533 | 邢德胜 | 寿光市圣城中学 | 4148 |
| 2534 | 王尚维 | 寿光市悦轩中学 | 4146 |
| 2535 | 单立冰 | 寿光市古城街道古城中心小学 | 4144 |
| 2536 | 房立宁 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 4144 |
| 2537 | 范媛媛 | 寿光市实验中学 | 4142 |
| 2538 | 张翠荣 | 寿光市羊口新区小学 | 4142 |
| 2539 | 张翠芹 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 4141 |
| 2540 | 付丽萍 | 寿光现代中学 | 4141 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。