| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2541 | 牟祥文 | 寿光市弥水未来学校 | 4136 |
| 2542 | 葛汝涛 | 寿光市洛城街道留吕小学 | 4135 |
| 2543 | 崔绪春 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 4134 |
| 2544 | 唐万福 | 寿光市双王城寇家坞小学 | 4134 |
| 2545 | 李丽 | 寿光市世纪学校 | 4134 |
| 2546 | 刘静 | 寿光市特殊教育学校 | 4133 |
| 2547 | 王晓燕 | 寿光市文家中学 | 4129 |
| 2548 | 孙琨 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 4127 |
| 2549 | 陈洪云 | 寿光市文家街道中心小学 | 4123 |
| 2550 | 王建明 | 寿光市世纪小学 | 4122 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。