| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 251 | 张玉华 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 25649 |
| 252 | 孙东仁 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 25624 |
| 253 | 杨乐民 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 25560 |
| 254 | 李庆文 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 25502 |
| 255 | 刘凤文 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 25467 |
| 256 | 张灵芝 | 寿光市建桥学校 | 25466 |
| 257 | 袁建凤 | 寿光市营里镇西黑前小学 | 25465 |
| 258 | 马春玉 | 寿光市田柳镇实验小学 | 25387 |
| 259 | 李天升 | 寿光市稻田镇赵庙学校 | 25346 |
| 260 | 王淑芬 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 25335 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。