| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2601 | 孟伟杰 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 4023 |
| 2602 | 孙好政 | 寿光市化龙镇化龙初级中学 | 4022 |
| 2603 | 孟华英 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 4021 |
| 2604 | 王永久 | 寿光市第一中学 | 4020 |
| 2605 | 王晴 | 寿光市双王城牛头初级中学 | 4017 |
| 2606 | 亓会平 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 4017 |
| 2607 | 单志英 | 寿光现代中学 | 4010 |
| 2608 | 刘蕾 | 寿光市上口镇中心小学 | 4010 |
| 2609 | 赵君 | 寿光市世纪学校 | 4007 |
| 2610 | 高梦洁 | 寿光市文家街道马店小学 | 4005 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。