| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2611 | 袁洪慧 | 寿光市明珠小学 | 4003 |
| 2612 | 黄伟 | 寿光现代中学 | 3997 |
| 2613 | 苗光云 | 寿光市实验小学 | 3996 |
| 2614 | 张春杰 | 寿光市实验小学 | 3995 |
| 2615 | 王静 | 寿光市古城街道古城中心小学 | 3992 |
| 2616 | 栾燕 | 寿光市实验中学 | 3991 |
| 2617 | 刘海迪 | 寿光市凤华小学 | 3991 |
| 2618 | 李兴宾 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 3991 |
| 2619 | 孙海龄 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 3989 |
| 2620 | 刘林娟 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 3989 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。