序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2621 | 房立宁 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 4040 |
2622 | 郝红 | 寿光市圣城小学 | 4036 |
2623 | 陈洪云 | 寿光市文家街道中心小学 | 4034 |
2624 | 杨国文 | 寿光市实验小学 | 4033 |
2625 | 李海燕 | 寿光市圣城中学 | 4032 |
2626 | 张健 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 4032 |
2627 | 潘忠梅 | 寿光市第一中学 | 4030 |
2628 | 王立明 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 4030 |
2629 | 桑春杰 | 寿光市文家中学 | 4026 |
2630 | 徐志梅 | 寿光市厚德学校 | 4024 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。