| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2631 | 王方方 | 寿光市实验中学 | 3976 |
| 2632 | 王爱芬 | 寿光市文家街道马店小学 | 3971 |
| 2633 | 刘娜 | 寿光市全福元实验学校 | 3971 |
| 2634 | 隋荣凤 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 3958 |
| 2635 | 齐乐平 | 寿光市圣城中学 | 3955 |
| 2636 | 张秀玲 | 寿光市特殊教育学校 | 3954 |
| 2637 | 刘志林 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 3947 |
| 2638 | 孟秀文 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 3944 |
| 2639 | 成希玉 | 寿光市洛城街道第二初级中学 | 3943 |
| 2640 | 董桂丽 | 寿光市稻田镇崔岭联办小学 | 3942 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。