序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2651 | 牟祥文 | 寿光市弥水未来学校 | 3941 |
2652 | 张振洋 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 3941 |
2653 | 董桂丽 | 寿光市稻田镇崔岭联办小学 | 3940 |
2654 | 张小明 | 寿光市第一中学 | 3937 |
2655 | 马玉涛 | 寿光市凤华小学 | 3936 |
2656 | 徐秀娟 | 寿光市羊口新区小学 | 3936 |
2657 | 李静 | 寿光市化龙镇丰城初级中学 | 3935 |
2658 | 李大孟 | 寿光市双王城卧铺小学 | 3933 |
2659 | 桑晓梅 | 寿光市上口镇广陵学校 | 3929 |
2660 | 张秀玲 | 寿光市特殊教育学校 | 3916 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。