序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
2671 | 张云峰 | 寿光市羊口镇初级中学 | 3906 |
2672 | 杨建伟 | 寿光市羊口镇杨庄小学 | 3906 |
2673 | 刘志林 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 3904 |
2674 | 李晓 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 3904 |
2675 | 范宁 | 寿光市实验中学 | 3903 |
2676 | 张光斗 | 寿光市高新技术开发区小学 | 3898 |
2677 | 侯玉玲 | 寿光市化龙镇丰城初级中学 | 3895 |
2678 | 李学武 | 寿光市洛城街道第二初级中学 | 3893 |
2679 | 韩玉霞 | 寿光世纪东城小学 | 3889 |
2680 | 王静 | 寿光市古城街道古城中心小学 | 3887 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。