| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2791 | 董志伟 | 寿光市洛城街道中心小学 | 3704 |
| 2792 | 孙静 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 3699 |
| 2793 | 董辉光 | 寿光市稻田镇田马小学 | 3699 |
| 2794 | 李素萍 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 3698 |
| 2795 | 梁海兰 | 寿光市洛城街道悦轩小学 | 3697 |
| 2796 | 孙海萍 | 寿光市全福元实验学校 | 3696 |
| 2797 | 刘昱宏 | 寿光市明珠小学 | 3694 |
| 2798 | 任晓倩 | 寿光市实验中学 | 3691 |
| 2799 | 赵秀君 | 寿光市汇文学校 | 3688 |
| 2800 | 杜小田 | 寿光市特殊教育学校 | 3685 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。