| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2841 | 郝灵慧 | 寿光世纪东城学校 | 3622 |
| 2842 | 姜健 | 寿光市凤华小学 | 3615 |
| 2843 | 林敬荣 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 3611 |
| 2844 | 刘如香 | 寿光市特殊教育学校 | 3611 |
| 2845 | 王雪 | 寿光市世纪学校 | 3609 |
| 2846 | 韩海玉 | 寿光市文家街道马店小学 | 3607 |
| 2847 | 曹伟伟 | 寿光市世纪小学 | 3607 |
| 2848 | 朱艳秋 | 寿光市全福元实验学校 | 3607 |
| 2849 | 徐安伟 | 寿光市文家街道西城小学 | 3606 |
| 2850 | 石秀娟 | 寿光市台头镇实验小学 | 3605 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。