| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 3001 | 孟婷婷 | 寿光市悦轩中学 | 3388 |
| 3002 | 梁明秀 | 寿光市建桥学校 | 3385 |
| 3003 | 韩守德 | 寿光中学 | 3384 |
| 3004 | 解丹丹 | 寿光世纪东城学校 | 3381 |
| 3005 | 付美云 | 寿光市稻田镇第一初级中学 | 3381 |
| 3006 | 孙洪彬 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 3380 |
| 3007 | 刘会山 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 3380 |
| 3008 | 刘桂花 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 3380 |
| 3009 | 赵艳花 | 寿光市明珠小学 | 3378 |
| 3010 | 安金叶 | 寿光市台头镇实验小学 | 3377 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。