序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
3011 | 付美云 | 寿光市稻田镇第一初级中学 | 3381 |
3012 | 孙洪彬 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 3379 |
3013 | 解丹丹 | 寿光世纪东城学校 | 3379 |
3014 | 杨杰栋 | 寿光市世纪学校 | 3377 |
3015 | 张丽 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 3375 |
3016 | 李春梅 | 寿光世纪东城学校 | 3373 |
3017 | 安金叶 | 寿光市台头镇实验小学 | 3370 |
3018 | 隋荣红 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 3369 |
3019 | 邓淑平 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 3368 |
3020 | 蔡春萌 | 寿光市文家街道中心小学 | 3367 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。