| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 3051 | 杨帅 | 寿光现代明德学校 | 3312 |
| 3052 | 李秀玲 | 寿光市文家中学 | 3312 |
| 3053 | 崔璐 | 寿光市明珠小学 | 3311 |
| 3054 | 崔振国 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 3311 |
| 3055 | 李会玲 | 寿光市上口镇中心小学 | 3308 |
| 3056 | 李志青 | 寿光现代明德学校 | 3306 |
| 3057 | 丁方东 | 寿光市羊口镇初级中学 | 3305 |
| 3058 | 陈珂 | 寿光市世纪小学 | 3303 |
| 3059 | 于占国 | 寿光市羊口镇初级中学 | 3302 |
| 3060 | 张英琳 | 寿光市世纪小学 | 3302 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。