| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 3301 | 刘玉姣 | 寿光世纪东城学校 | 3038 |
| 3302 | 孙俊杰 | 寿光市羊口镇初级中学 | 3035 |
| 3303 | 李艳 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 3035 |
| 3304 | 郝淑云 | 寿光市建桥学校 | 3034 |
| 3305 | 刘英丽 | 寿光现代明德学校 | 3033 |
| 3306 | 孙风山 | 寿光市文家中学 | 3033 |
| 3307 | 慈晓云 | 寿光市弥水未来学校 | 3031 |
| 3308 | 陈仁花 | 寿光市东城新区实验小学 | 3031 |
| 3309 | 张桂霞 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 3030 |
| 3310 | 刘学静 | 寿光世纪东城学校 | 3028 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。