序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
3411 | 田子祥 | 寿光市田柳镇中心小学 | 2927 |
3412 | 陈桂梅 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 2926 |
3413 | 刘鸿儒 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 2925 |
3414 | 魏艳杰 | 寿光现代明德学校 | 2922 |
3415 | 魏艳杰 | 寿光市小学智慧校园(屯田) | 2922 |
3416 | 黄宗梅 | 寿光市汇文学校 | 2922 |
3417 | 王伟 | 寿光市厚德学校 | 2921 |
3418 | 赵冠芹 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 2919 |
3419 | 李海燕 | 寿光市圣城中学 | 2919 |
3420 | 李海丽 | 寿光市实验中学 | 2917 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。