| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 3411 | 刘洪捷 | 寿光市弥水未来学校 | 2927 |
| 3412 | 魏艳杰 | 寿光市小学智慧校园(屯田) | 2925 |
| 3413 | 魏艳杰 | 寿光现代明德学校 | 2925 |
| 3414 | 王伟 | 寿光市厚德学校 | 2921 |
| 3415 | 陈亿林 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 2920 |
| 3416 | 武小维 | 寿光市实验中学 | 2920 |
| 3417 | 张俊海 | 寿光市台头镇中心小学 | 2920 |
| 3418 | 刘威 | 寿光市实验中学 | 2919 |
| 3419 | 赵冠芹 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 2919 |
| 3420 | 牛秋红 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 2919 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。