序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
3481 | 刘洪捷 | 寿光市弥水未来学校 | 2872 |
3482 | 徐琴 | 寿光市羊口镇初级中学 | 2871 |
3483 | 李会芬 | 寿光市凤华小学 | 2871 |
3484 | 王桂之 | 寿光市羊口新区小学 | 2871 |
3485 | 王永正 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 2870 |
3486 | 李润国 | 寿光市稻田镇营里联办小学 | 2870 |
3487 | 郭惠 | 寿光现代中学 | 2869 |
3488 | 贾艳群 | 寿光市建桥学校 | 2868 |
3489 | 董霞 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 2868 |
3490 | 刘鸿儒 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 2868 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。