| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 3641 | 刘钰 | 寿光市厚德学校 | 2690 |
| 3642 | 杨军 | 寿光市悦轩中学 | 2690 |
| 3643 | 穆乐永 | 寿光现代中学 | 2689 |
| 3644 | 李占永 | 寿光市侯镇岔河小学 | 2689 |
| 3645 | 任洪云 | 寿光市实验中学 | 2685 |
| 3646 | 田淑梅 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 2684 |
| 3647 | 李艳丽 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 2683 |
| 3648 | 宋云 | 寿光市稻田镇第一初级中学 | 2683 |
| 3649 | 柴波 | 寿光市第一中学 | 2682 |
| 3650 | 苗光森 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 2680 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。